Area Measurement |
||
| 1 Bigha | = | 13 Ropani |
| 1 Ropani | = | 16 Aana |
| 1 Aana | = | 4 Paisa |
| 1 Paisa | = | 4 Dam |
| 1 Paisa | = | 85.56 Sq.Ft |
| 1 Bigha | = | 20 Katha |
| 1 Katha | = | 20 Dhur |
| 1 Dam | = | 21.39 Sq.Ft |
| 1 Ropani | = | 5476 Sq.Ft |
| 1 Aana | = | 342.42 Sq.Ft |
| 1 Aana | = | 1.53 Dhur |
Weight Measurement |
||
| 1 Tola | = | 100 Lal |
| 1 Pau | = | 19 Tola |
| 1 Pau | = | 200 Grams |
| 1 Kg | = | 5 Pau |
| 1 Dharni | = | 12 Pau |
| 1 Gm | = | 8.573 Lal |
Volume Measurement |
||
| 1 Moori | = | 20 Pathi |
| 1 Pathi | = | 8 Mana |
| 1 Mana | = | 4 Chauthai |
| 1 Litre | = | 1.75 Mana |
| 1 Paisa | = | 85.56 Sq.Ft |
Length Measurement |
||
| 1 Kosh | = | 3.218 Km |
| 3.218 Km | = | 2 Mile |
| 1 Gaj | = | .9144 Meter |
| .9144 Meter | = | 1 Yard |





